K75\78次火车取消了吗

作者&投稿:莘禄 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
火车K75\K78次,这趟车经常晚点不?到南京时会晚点吗?~

如果是遇到阴雨、雾、雪这样的天气 火车肯定晚点,可以说K开头的火车几乎都会晚点,也有正点的,也有早的,但那些几率都是很小,不过,现在动车、和高铁还好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

一共有37个站:烟筒山、明城、磐石、朝阳镇、梅河口、清原、抚顺北、沈阳、锦州南、葫芦岛北、绥中北、山海关、秦皇岛、滦县、唐山、天津、杨柳青、静海、沧州、德州、平原、济南、泰山、兖州、邹城、滕州、徐州、蚌埠、南京、常州、苏州、上海南、嘉兴、海宁、杭州东、绍兴、上虞。
拓展知识:
1、吉林省:吉林省简称“吉”,省会长春,原省会吉林市。
2、宁波市:宁波,简称甬,副省级市。地处东南沿海。

  K75/k78次列车没有取消。

  K75/k78次列车是长春开往宁波的快速列车,全程3028公里。运行40小时19分,经停42个车站。

  列车时刻表如下:



没取消
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K75/K78 1 长春 始发站 17:20 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
K75/K78 2 九台 17:58 18:01 3分钟 1 38分 52 12/0 58/63/66 87 / 93
K75/K78 3 吉林 18:54 19:16 22分钟 1 1小时34分 128 20/0 66/71/74 100 / 106
K75/K78 4 烟筒山 20:38 20:40 2分钟 1 3小时18分 227 38/0 84/89/92 126 / 132
K75/K78 5 明城 20:52 20:54 2分钟 1 3小时32分 240 38/0 84/89/92 126 / 132
K75/K78 6 磐石 21:21 21:23 2分钟 1 4小时1分 272 42/0 88/93/96 133 / 139
K75/K78 7 朝阳镇 21:53 21:55 2分钟 1 4小时33分 311 47/0 93/98/101 141 / 147
K75/K78 8 梅河口 22:23 22:29 6分钟 1 5小时3分 346 52/0 98/103/106 150 / 156
K75/K78 9 清原 23:45 23:47 2分钟 1 6小时25分 428 63/0 111/115/118 167 / 175
K75/K78 10 抚顺北 01:23 01:26 3分钟 2 8小时3分 527 76/0 134/139/143 206 / 215
K75/K78 11 沈阳 02:18 02:49 31分钟 2 8小时58分 592 82/0 145/149/155 223 / 232
K75/K78 12 锦州南 05:06 05:11 5分钟 2 11小时46分 815 106/0 185/191/197 286 / 298
K75/K78 13 葫芦岛北 05:41 05:44 3分钟 2 12小时21分 858 113/0 195/201/209 302 / 316
K75/K78 14 绥中北 06:24 06:40 16分钟 2 13小时4分 917 120/0 208/216/222 325 / 338
K75/K78 15 山海关 07:32 07:40 8分钟 2 14小时12分 980 125/0 216/224/231 337 / 352
K75/K78 16 北戴河 08:09 08:12 3分钟 2 14小时49分 1018 130/0 224/232/239 350 / 365
K75/K78 17 唐山 09:51 09:54 3分钟 2 16小时31分 1158 150/0 256/265/274 400 / 417
K75/K78 18 塘沽 10:42 10:44 2分钟 2 17小时22分 1241 154/0 263/272/281 411 / 429
K75/K78 19 天津 11:24 11:34 10分钟 2 18小时4分 1281 158/0 270/281/290 424 / 442
K75/K78 20 杨柳青 11:59 12:02 3分钟 2 18小时39分 1306 165/0 282/291/301 440 / 458
K75/K78 21 静海 12:20 12:23 3分钟 2 19小时0分 1334 165/0 282/291/301 440 / 458
K75/K78 22 沧州 13:12 13:16 4分钟 2 19小时52分 1407 175/0 298/308/319 466 / 486
K75/K78 23 德州 15:07 15:11 4分钟 2 21小时47分 1520 182/0 312/323/333 490 / 511
K75/K78 24 济南 16:42 16:55 13分钟 2 23小时22分 1638 194/0 330/341/353 517 / 539
K75/K78 25 泰山 17:45 17:48 3分钟 2 24小时25分 1711 200/0 339/351/363 532 / 554
K75/K78 26 兖州 18:46 18:49 3分钟 2 25小时26分 1794 208/0 355/367/379 558 / 584
K75/K78 27 邹城 19:05 19:07 2分钟 2 25小时45分 1815 208/0 355/367/379 558 / 584
K75/K78 28 滕州 19:33 19:35 2分钟 2 26小时13分 1855 215/0 365/377/390 558 / 584
K75/K78 29 徐州 20:53 21:01 8分钟 2 27小时33分 1957 219/0 372/385/399 587 / 613
K75/K78 30 蚌埠 22:47 22:55 8分钟 2 29小时27分 2121 238/0 401/416/430 631 / 658
K75/K78 31 南京 00:53 01:01 8分钟 3 31小时33分 2305 253/0 428/443/458 675 / 705
K75/K78 32 常州 02:21 02:25 4分钟 3 33小时1分 2441 266/0 449/465/480 707 / 738
K75/K78 33 无锡 02:52 02:56 4分钟 3 33小时32分 2480 266/0 449/465/480 707 / 738
K75/K78 34 苏州 03:24 03:28 4分钟 3 34小时4分 2522 271/0 458/475/490 721 / 754
K75/K78 35 上海南 05:00 05:20 20分钟 3 35小时40分 2620 276/0 466/483/499 737 / 770
K75/K78 36 嘉兴 06:06 06:10 4分钟 3 36小时46分 2700 288/0 486/502/519 764 / 799
K75/K78 37 杭州南 07:19 07:29 10分钟 3 37小时59分 2808 293/0 494/510/528 778 / 813
K75/K78 38 绍兴 07:54 07:57 3分钟 3 38小时34分 2844 296/0 500/518/536 789 / 825
K75/K78 39 上虞 08:17 08:20 3分钟 3 38小时57分 2872 296/0 500/518/536 789 / 825
K75/K78 40 宁波东 10:02 终点站 0分钟 3 40小时42分 2957 302/0 510/527/545 805 / 841

还有啊。

K75/K78次列车,始发站:长春;终到站:宁波东;全程共有40个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 长春 K75 ---- 17:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 九台 K75 17:58 18:01 00:38 -- -- -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
3 吉林 K78 18:54 19:16 01:34 -- -- -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 烟筒山 K78 20:38 20:40 03:18 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 明城 K78 20:52 20:54 03:32 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 磐石 K78 21:21 21:23 04:01 -- -- -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
7 朝阳镇 K78 21:53 21:55 04:33 -- -- -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
8 梅河口 K78 22:23 22:29 05:03 -- -- -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
9 清原 K78 23:45 23:47 06:25 -- -- -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
10 抚顺北 K78 01:23 01:26 08:03 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 沈阳 K78 02:18 02:49 08:58 -- -- -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
12 锦州南 K78 05:06 05:11 11:46 -- -- -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
13 葫芦岛北 K78 05:41 05:44 12:21 -- -- -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
14 绥中北 K78 06:24 06:40 13:04 -- -- -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
15 山海关 K78 07:32 07:40 14:12 -- -- -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
16 北戴河 K78 08:09 08:12 14:49 -- -- -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
17 唐山 K78 09:51 09:54 16:31 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
18 塘沽 K78 10:42 10:44 17:22 -- -- -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
19 天津 K75 11:24 11:34 18:04 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
20 杨柳青 K75 11:59 12:02 18:39 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
21 静海 K75 12:20 12:23 19:00 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
22 沧州 K75 13:12 13:16 19:52 -- -- -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
23 德州 K75 15:07 15:11 21:47 -- -- -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
24 济南 K75 16:42 16:55 23:22 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
25 泰山 K75 17:45 17:48 24:25 -- -- -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
26 兖州 K75 18:46 18:49 25:26 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
27 邹城 K75 19:05 19:07 25:45 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
28 滕州 K75 19:33 19:35 26:13 -- -- -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
29 徐州 K75 20:53 21:01 27:33 -- -- -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
30 蚌埠 K75 22:47 22:55 29:27 -- -- -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
31 南京 K75 00:53 01:01 31:33 -- -- -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
32 常州 K75 02:21 02:25 33:01 -- -- -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
33 无锡 K75 02:52 02:56 33:32 -- -- -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
34 苏州 K75 03:24 03:28 34:04 -- -- -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
35 上海南 K75 05:00 05:20 35:40 -- -- -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
36 嘉兴 K75 06:06 06:10 36:46 -- -- -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
37 杭州南 K75 07:19 07:29 37:59 -- -- -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
38 绍兴 K75 07:54 07:57 38:34 -- -- -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
39 上虞 K75 08:17 08:20 38:57 -- -- -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
40 宁波东 K75 10:02 ---- 40:42 -- -- -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

没有取消。

K75列车座位查询
答:一般硬座车厢标准定员118人,103和104应该是在车厢尾的第5排,104靠窗。

K75\78次火车取消了吗
答:K75/k78次列车没有取消。K75/k78次列车是长春开往宁波的快速列车,全程3028公里。运行40小时19分,经停42个车站。列车时刻表如下:

求宁波到长春的K78时刻表(宁波始发)!急!!!
答:K75/K78次列车(快速 有空调),始发站:长春;终到站:宁波东;全程共有41个停靠站:站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座 1 长春 K75 --- 17:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 九台 ...

珂芝k75蓝牙搜不到
答:珂芝k75蓝牙搜不到有以下解决方法:1、确认蓝牙设备电量与连接范围,确认蓝牙设备电量充足,蓝牙连接有效距离一般为10米左右,如果双方设备距离较远或中间存在障碍物,则可能搜索不到蓝牙设备。2、确认蓝牙设备连接状态,确保没有其他手机连接此蓝牙设备。3、重新配对蓝牙设备,请参考蓝牙设备说明书操作,确保...

k75到k78次列车 5车5号座 是靠窗户的吗
答:K75/K78次列车是25G车底,5车定员118人,5号座位靠窗子,见下图:

k75次长春至宁波火车几点到常州
答:K78/K75 33 常州 第3天02:21 第3天02:25 4分 1天9小时4分 2441 266 449 / 465 / 480 K75/K78次列车 长春--宁波东 空调快速发车:17:17 到达:第三日10:01 发车前5分钟停止检票运行时间:1天16小时44分 里程:2957公里 K78/K75车次详细内容 点击站名...

k75次列车停靠南京哪个站
答:南京站 K75/K78 吉林-宁波 (空调快速) 基本信息 全程 2831 全程运行 36小时20分 票价信息 硬座 296 始发 吉林 终点 宁波 硬卧中 518 始发时刻 16:52 终到时刻 05:12 软座 0 类型 空调快速 更新时间 2007-7-23 软卧 825 车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程...

高速公路中K75+680桩号代表什么意思
答:高速公路中K75+680桩号表示距离高速公路起点75公里680米处。一般公路的桩号是公路施工前对对设计基础桩进行统一编号,以利于施工,号码不重复,且唯一。“+”“-”表示方向。例如:起点桩号K200+500,终点桩号K350+800 ,正方向为东,反方向为西。意为:公路200公里处再向东500米为开始处,直到350公里...

K78次列车从滦县至徐州几时到
答:徐州20:53到达 长春 发:17:02 K75/K78次 40小时27分 宁波 到:09:29 站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间 1长春起点站17:02-- 2九台17:4017:433分38分钟 3吉林18:3619:0226分1小时34分钟 4烟筒山20:2420:262分3小时22分钟 5明城20:3820:413分3小时36分钟 6磐石21:0821:113分4...

k78磐石到宁波的火车中间都路过什么地方
答:长春站17点02分开往发宁波的K78/K75次磐石到宁波之间停靠的站点有磐石站,朝阳镇站,梅河口站,清原站,抚顺北站,沈阳站,绥中北站,山海关站,秦皇岛站,滦县站,唐山站,天津站,杨柳青站,静海站,沧州站,泊头站,平原站,济南站,泰山站,兖州炸你,邹城站,滕州站,徐州站,蚌埠站,南京站,...