我要市三女中在宝山的零志愿分数线!要准确~

作者&投稿:豫蔡 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
整个宝山区零志愿填育才中学有多少~

育才和进才我不大了解。。。。。。我普陀的。不大清楚你那区的成绩。。。。。。总的还是要看你的成绩。想想哪一个分数比较低。零志愿都是填哪些发挥超常一下可以进的学校。但也不要有过高的目标。我们老师说的,顺其自然! 你成绩如果可以考市重点的,我想还是不要填中专技校,你自己肯定也不会有兴趣读的,对吧。

育才和进才我不大了解。。。。。。我普陀的。不大清楚你那区的成绩。。。。。。总的还是要看你的成绩。想想哪一个分数比较低。零志愿都是填哪些发挥超常一下可以进的学校。但也不要有过高的目标。我们老师说的,顺其自然! 你成绩如果可以考市重点的,我想还是不要填中专技校,你自己肯定也不会有兴趣读的,对吧。

给个最佳 呀 我还是学生 还要帮你找太烦了找不到名额 呀 超级难找07年上海中考中招零志愿各区分数线(十三个区,更新虹口区!!)2007年07月07日 星期六 12:25共有金山区 南汇区 闵行区 松江区 黄浦区 徐汇区 浦东新区 杨浦区 静安区 嘉定区 卢湾区 普陀区 虹口区
无长宁闸北青浦奉贤宝山崇明. 这里有长宁不确定的零志愿分数线. 长宁7/6 8:50开通

(含长宁不确定的零志愿分数线 )

金山区

序号 学校代码 学校简称 计划数 投档数 投档分数线 语数外总分 数学

1 00101 格致中学 1 2 559 412
2 00103 上外附属大境 1 2 544
3 00109 向明中学 1 2 554
4 00114 上海中学 3 4 575.5
5 00115 上师大附中 2 3 565.5
6 00116 南洋模范 2 3 562.5
7 00117 位育中学 5 6 568.5
8 00119 南洋中学 1 2 548.5
9 00124 延安中学 1 2 566
10 00135 曹杨二中 1 2 555.5
11 00136 晋元高中 8 10 552.5
12 00142 新中高中 4 5 545
13 00144 回民中学 1 1 548
14 00155 复旦附中 3 4 573.5
15 00157 控江中学 2 3 559
16 00158 杨浦高中 2 3 553.5
17 00163 七宝中学 5 6 565.5
18 00164 闵行中学 6 7 540
19 00175 华师大二附中 3 4 573
20 00176 进才中学 8 10 553.5 411.5 142
21 00177 建平中学 4 5 568
22 00178 洋泾中学 2 3 551.5
23 00187 松江二中 13 16 557
24 00190 青浦高中 4 5 540.5
25 00193 南汇中学 5 2 542
26 00196 奉贤中学 3 4 547 401

http://www.eicjs.jsol.net/data/2007/0706/article_25798.htm

话说比去年还高啊~~反正我本来就没希望的~~没想到啊!!

南汇区

学校代码 学校简称 计划数 1:1.2计划数 实际投档数 投档最低分 最低分条件 语数英 学校类别 数学语文

00101 格致中学 1 2 2 548.5 402.5 中心城区 145 117
00104 光明中学 2 3 1 540
00103 大境中学 1 2 2 547 399 中心城区 129 125
00102 大同中学 1 2 2 549.5 411.5 中心城区 144 122
00105 敬业中学 1 2 1 540
00110 卢湾高中 2 3 3 540.5 399.5 中心城区 136 122
00109 向明中学 2 3 3 557 411 中心城区 143 129
00116 南洋模范 1 2 2 546.5 401.5 一般学校 139 119
00117 位育中学 5 6 6 551 410 中心城区 136 126
00114 上海中学 3 4 4 555.5 410.5 中心城区 141 127
00115 上师大附中 1 2 2 546 405 中心城区 136 132
00125 市三女中 1 2 2 544.5 402.5 中心城区 138 125
00124 延安中学 2 3 3 561 414 中心城区 137 136
00129 育才中学 1 2 1 540
00135 曹阳二中 4 5 5 543 400 中心城区 139 121
00136 晋元高中 8 10 10 549 406 一般学校 136 127
00143 市北中学 1 2 2 540.5 402.5 中心城区 135 124
00144 回民中学 1 2 0
00142 新中高中 5 6 6 551.5 407.5 一般学校 142 124
00147 复兴高中 2 3 3 540.5 399.5 中心城区 132 127
00158 杨浦高中 1 2 2 549.5 412.5 中心城区 145 127
00155 复旦附中 4 5 5 559 418 偏远学校 146 128
00156 交大附中 1 2 2 546 404 中心城区 141 120
00163 七宝中学 4 5 5 552.5 402.5 一般学校 136 128
00201 上大附中 2 3 2 540
00167 行知中学 2 3 3 553.5 408.5 中心城区 137 126
00171 嘉定一中 1 2 0
00178 洋泾中学 4 5 5 550.5 406.5 中心城区 136 124
00176 进才中学 10 12 12 552.5 406.5 一般学校 146 118
00177 建平中学 8 10 10 558.5 413.5 中心城区 141 127
00175 华师大二附中 4 5 5 565.5 419.5 中心城区 148 132
00202 上海实验学校 2 3 3 551.5 406.5 中心城区 143 125
00187 松江二中 6 8 8 549 406 中心城区 139 123
00184 金山中学 2 3 0
00185 华师大三附中 2 3 1 540
00190 青浦中学 4 5 0
00196 奉贤中学 6 8 8 543.5 396.5 中心城区 137 120

http://218.78.245.1/kszx/showPic2.aspx?contentID=6248

闵行区

2007年上海市中等学校高中阶段招生
零志愿120%投档分数线(闵行区)

代码 学校简称 投档分数线 语数外 数学 语文 物理 化学

00101 格致中学 549.0 404.0 135 125 89 56
00104 光明中学 540.5 400.5 131 127 90 50
00103 上外附属大境 541.0 396.0 134 124 88 57
00105 敬业中学 540.0
00110 卢湾高中 540.0 401.0 133 127 86 53
00109 向明中学 544.0 398.0 134 123 89 57
00118 市二中学 542.0 409.0 135 130 82 51
00116 南洋模范 563.5 418.5 137 134 90 55
00119 南洋中学 541.0 404.0 143 117 79 58
00117 位育中学 556.5 414.5 143 126 84 58
00124 延安中学 553.5 411.5 140 126 87 55
00131 华东模范 540.0
00129 育才中学 553.0 407.0 137 129 88 58
00135 曹杨二中 548.0 409.0 141 126 85 54
00136 晋元高中 542.0 400.0 138 118 87 55
00143 市北中学 547.0 406.0 140 121 87 54
00142 新中高中 544.5 403.5 128 131 88 53
00144 回民中学 535.0
00158 杨浦高中 540.0
00167 行知中学 542.0 396.0 136 124 87 59
00201 上大附中 541.0 398.0 134 119 89 54
00178 洋泾中学 544.0 400.0 142 121 88 56
00176 进才中学 545.5 405.5 134 129 84 56
00185 华师大三附中 540.0
00184 金山中学 545.5 398.5 141 118 89 58
00187 松江二中 553.0 414.0 144 123 84 55
00190 青浦高中 541.5 404.5 136 130 82 55
00193 南汇中学 554.5 408.5 137 128 89 57
00196 奉贤中学 543.0 401.0 141 120 88 54
00114 上海中学 561.5 415.5 138 130 89 57
00115 上师大附中 554.5 408.5 141 125 88 58
00155 复旦附中 566.0 418.0 143 135 89 59
00156 交大附中 564.0 415.0 142 127 89 60
00175 华师大二附中 558.5 416.5 145 132 85 57

http://www.mhqzsb.com.cn/viewnews.asp?id=54

松江区

代码 学校 总分 政治 体育

00130 市西中学 0 合格及以上 合格及以上
00137 宜川中学 0 合格及以上 合格及以上
00135 曹杨二中 541.5 合格及以上 合格及以上
00136 晋元高中 540 合格及以上 合格及以上
00143 市北中学 545 合格及以上 合格及以上
00144 回民中学 0 合格及以上 合格及以上
00164 闵行中学 546.5 合格及以上 合格及以上
00163 七宝中学 557 ≥414 合格及以上 合格及以上
00167 行知中学 542 合格及以上 合格及以上
00201 上大附中 0 合格及以上 合格及以上
00178 洋泾中学 542.5 合格及以上 合格及以上
00176 进才中学 543 合格及以上 合格及以上
00185 华师大三附中 543 合格及以上 合格及以上
00184 金山中学 540.5 合格及以上 合格及以上
00190 青浦高中 540 合格及以上 合格及以上
00193 南汇中学 544.5 合格及以上 合格及以上
00196 奉贤中学 0 合格及以上 合格及以上
00114 上海中学 566.5 ≥421.5 合格及以上 合格及以上
00115 上师大附中 558.5 ≥416.5 合格及以上 合格及以上
00155 复旦附中 569 合格及以上 合格及以上
00156 交大附中 566 合格及以上 合格及以上
00175 华师大二附中 563.5 合格及以上 合格及以上

http://www.sjedu.cn/mydc/gsgg/200707/t20070706_29163.htm

黄浦区

2007年黄浦区零志愿最低投档分数线

学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学 政治
00109 向明 552 411 139 及格及以上
00110 卢湾 541.5 402.5 140 及格及以上
00114 上中 563.5 418.5 137 及格及以上
00115 上师大 555.5 407.5 134 及格及以上
00116 南模 558.5 416.5 139 及格及以上
00119 南洋 543.5 404.5 143 及格及以上
00124 延安 547.5 409.5 144 及格及以上
00125 市三 545 408 137 及格及以上
00129 育才 540.5 403.5 128 及格及以上
00130 市西 547.5 409.5 137 及格及以上
00136 晋元 542 394 128 及格及以上
00143 市北 550.5 412.5 144 及格及以上
00147 复兴 554 410 137 及格及以上
00148 一附中 542 406 138 及格及以上
00155 复旦中 566.5 419.5 138 及格及以上
00156 交大中 565.5 424.5 146 及格及以上
00158 杨高 546.5 404.5 140 及格及以上
00159 同济一附中 544 406 139 及格及以上
00167 行知 541.5 401.5 140 及格及以上
00175 二附中 563.5 416.5 144 及格及以上
00176 进才 548 404 139 及格及以上
00177 建平 556 414 143 及格及以上
00178 洋泾 551.5 410.5 147 及格及以上
00187 松二中 551.5 408.5 142 及格及以上
00202 实验 542 405 138 及格及以上
00302 久隆 549 403 143

http://zhaoban.hpe.sh.cn/view.asp?id=250

徐汇区

2007年徐汇区提前录取志愿即“0”志愿送档分数

编号 学校 送档分数

00101 格致中学 总分不低于554.5分,且语、数、外3科总分为410.5分

00102 大同中学 总分不低于553.5分

00103 上外附属大境中学 总分不低于553.5分

00104 光明中学 总分不低于540分

00105 敬业中学 总分不低于540分

00109 向明中学 总分不低于552分,且语、数、外3科总分为414分

00110 卢湾中学 总分不低于546分,且语、数、外3科总分为406分

00114 上海中学 总分不低于569.5分

00115 上师大附中 总分不低于554分,且语、数、外3科总分为414分

00124 延安中学 总分不低于560分

00125 市三女中 总分不低于548.5分

00129 育才中学 总分不低于552.5分

00130 市西中学 总分不低于556分

00135 曹杨二中 总分不低于556分

00136 晋元中学 总分不低于542.5分, 且语、数、外3科总分为404.5分

00143 市北中学 总分不低于550分

00144 回民中学 总分>=535分时,无人送档

00148 华师大一附中 总分>=540分时,无人送档

00155 复旦附中 总分不低于569.5分

00156 交大附中 总分不低于561.5分,且语、数、外3科总分为416.5分

00157 控江中学 总分不低于550.5分,且语、数、外3科总分为405.5分,同时数学为144分

00159 同济一附中 总分>=540分时,无人送档

00163 七宝中学 总分不低于552.5分

00164 闵行中学 总分不低于540分

00168 吴淞中学 总分>=540分时,无人送档

00175 华师大二附中 总分不低于566分

00176 进才中学 总分不低于543.5分

00178 洋泾中学 总分不低于540分

00184 金山中学 总分>=540分时,无人送档

00185 华师大三附中 总分>=540分时,无人送档

00187 松江二中 总分不低于557.5分

00190 青浦中学 总分>=540分时,无人送档

00193 南汇中学 总分>=540分时,无人送档

00196 奉贤中学 总分>=540分时,无人送档

00202 上海市实验学校 总分不低于540.5分

http://www.xhedu.sh.cn/cms/data/html/doc/2007-07/06/128028/index.html

浦东新区

2007年浦东新区零志愿1:1.2送档分数线

代码 学校名称 分数线 同分送档的最后一名考生成绩情况 英语口试等第 数学、语文、英语三科总分 数学 语文

00101 格致中学 562.5 A 416.5 147 126
00102 大同中学 557 A 418 137 134
00103 大境中学 541.5 A 399.5 136 117
00104 光明中学 541.5 A 400.5 135 121
00105 敬业中学 543 B 401 134 123
00109 向明中学 548.5 A 401.5 136 120
00110 卢湾高中 540 A 399 129 126
00114 上海中学 569.5 A 420.5 145 127
00115 上师大附中 556 A 414 137 130
00116 南洋模范 558.5 A 414.5 146 124
00117 位育中学 553 A 410 142 127
00119 南洋中学 544 A 402 135 123
00124 延安中学 556 A 408 135 126
00125 市三女中 546 A 408 138 128
00129 育才中学 544 A 401 139 121
00136 晋元高中 546.5 A 408.5 143 120
00142 新中高中 542.5 A 403.5 144 120
00143 市北中学 541 A 402 136 120
00147 复兴高中 550.5 A 408.5 136 127
00148 华师大一附中 545.5 A 406.5 137 127
00155 复旦附中 567.5 A 423.5 145 130
00156 交大附中 561 A 415 139 128
00157 控江中学 549.5 A 417.5 144 133
00158 杨浦高中 545.5 A 403.5 133 128
00159 同济一附中 541 A 400 136 125
00163 七宝中学 557 A 408 136 124
00175 华师大二附中 565 A 417 141 131

浦东华二的分数真低啊~~

00184 金山中学 545.5 B 403.5 136 124
00193 南汇中学 540 A 405 135 126
00196 奉贤中学 540.5 B 395.5 139 125
00199 崇明中学 548 B 401 130 124
00201 上大附中 542 A 398 134 125

http://www.zsb.pudong-edu.sh.cn/CenterWeb/zkxx/Info.asp?id=874

杨浦区

2007年杨浦区学业考试零志愿送档分数线

代号 简称 送档分数 语数外三门总分 数学成绩 语文成绩

00101 格致中学 555.5 413.5 149 123
00102 大同中学 559 415 137 130
00104 光明中学 554.5 408.5 144 122
00105 敬业中学 540 396 138 118
00110 卢湾高中 544 399 137 126
00114 上海中学 567.5 418.5 139 132
00124 延安中学 554.5 411.5 141 125
00125 市三女子 566 417 142 131
00129 育才中学 557 412 135 129
00136 晋元高中 545 402 135 126
00142 新中高中 543.5 405.5 138 134
00143 市北中学 548.5 405.5 147 118
00147 复兴高中 561.5 420.5 149 128
00148 华师大一 561 413 138 130
00149 北郊高中 546.5 403.5 138 127
00155 复旦附中 569.5 420.5 146 126
00156 交大附中 562 413 150 124
00167 行知中学 541 405 147 114
00168 吴淞中学 540.5 411.5 137 134
00171 嘉定一中 540 403 139 123
00175 华师大二 566.5 423.5 141 134
00176 进才中学 552 405 139 124
00177 建平中学 560.5 412.5 139 129
00178 洋泾中学 545.5 402.5 134 123
00184 金山中学 551 405 142 123
00187 松江二中 552.5 408.5 136 128
00199 崇明中学 551.5 400.5 141 115
00201 上大附中 543 400 132 125
00202 上海市实 551 413 147 129
00302 久隆模范 541 393 134 124

http://www.ypzhaoban.com/Read.asp?ID=324

静安区
2007年静安区零志愿120%送档分数线
代码 学校 计划数 送档数 送档分数线 语数外总分 数学分 语文分
00101 格致中学 1 2 565.5 417.5 141 130
00104 光明中学 4 3 540 \ \ \
00103 上外附属大境 1 1 540 \ \ \
00102 大同中学 1 2 558.5 412.5 137 129
00110 卢湾高中 4 2 540 \ \ \
00118 市二中学 2 3 540 \ \ \
00116 南洋模范 2 3 562.5 417.5 144 129
00119 南洋中学 1 0 \ \ \ \
00125 市三女子 7 9 552 409 139 129
00124 延安中学 4 5 564.5 416.5 145 127
00137 宜川中学 4 4 540 \ \ \
00135 曹杨二中 1 2 565.5 417.5 141 128
00136 晋元高中 1 2 550.5 409.5 140 128
00143 市北中学 2 3 553.5 408.5 138 125
00145 六十中学 2 0 \ \ \ \
00142 新中高中 1 2 549 402 140 119
00144 回民中学 2 1 535 \ \ \
00159 同济一附中 1 0 \ \ \ \
00157 控江中学 1 2 555 413 140 129
00168 吴淞中学 1 1 540 \ \ \
00178 洋泾中学 1 0 \ \ \ \
00176 进才中学 1 2 551.5 421.5 139 138
00185 华师大三附中 1 0 \ \ \ \
00184 金山中学 1 0 \ \ \ \
00187 松江二中 1 2 546.5 407.5 141 127
00190 青浦高中 1 0 \ \ \ \
00193 南汇中学 2 0 \ \ \ \
00196 奉贤中学 1 0 \ \ \ \
00114 上海中学 3 4 570 425 147 132
00115 上师大附中 1 2 558.5 409.5 141 123
00155 复旦附中 7 9 567.5 417.5 149 127
00156 交大附中 2 3 562.5 415.5 146 125
00175 华师大二附中 4 5 568 415 144 129

嘉定区
http://zhaoban.ijd.cn/shownews.asp?NewsID=1187

卢湾区
代 码 简 称 送档线 末位同分送档条件
00101 格致中学 561.0
00102 大同中学 563.5
00103 大境中学 552.5
00104 光明中学 541.5
00105 敬业中学 543.0
00114 上海中学 561.5
00115 上师大附中 549.5
00116 南洋模范中学 563.0
00118 上海市第二中学 543.5
00119 南洋中学 554.0
00124 延安中学 551.5 语数外三科415.5分,数学139分以上
00130 市西中学 548.0
00131 华东模范中学 540.0
00136 晋元高级中学 544.0
00143 市北中学 540.5
00144 回民中学 535.0
00155 复旦附中 558.0
00156 交大附中 559.0
00159 同济一附中 540.0
00167 行知中学 540.0
00175 华师大二附中 560.0
00176 进才中学 550.0
00178 洋泾中学 547.5
00184 金山中学 540.0
00185 华东师大三附中 540.0
00187 松江二中 552.5
00190 青浦高级中学 540.0
00193 南汇中学 540.0
00196 奉贤中学 540.0
00202 上海实验学校 556.5

http://zzb.lwedu.sh.cn/MANAGER/C/C2/info.asp?info_serial=920&flag=175&select_name=招考快讯

普陀区

2007年普陀区普通高中提前录取零志愿1:1.2送档分数线
学校代码 学校简称 计划数 送档数 最低分 备 注
00101 格致 1 2 552
00103 大境 1 2 542.5
00104 光明 2 1 541.5
00105 敬业 1 0 在市投档控制线上无考生报名。
00110 卢湾 5 0 在市投档控制线上无考生报名。
00114 上中 6 8 567
00115 上师大附中 1 2 553.5 553.0分的考生,语数外总分为416.0分及以上的也同时送档。
00116 南模 3 4 556.5 556.0分的考生,语数外总分为411.0分及以上的也同时送档。
00118 市二 2 0 在市投档控制线上无考生报名。
00119 南洋 1 0 在市投档控制线上无考生报名。
00124 延安 8 10 555
00125 市三女中 10 12 549
00129 育才 2 3 553.5
00130 市西 7 9 551.5
00142 新中 5 1 556
00143 市北 8 10 547 546.5分的考生,语数外总分为407.5分及以上的也同时送档。
00144 回民 4 1 539.5
00145 六十中学 3 0 在市投档控制线上无考生报名。
00147 复兴 3 4 551
00148 华师大一附中 2 0 在市投档控制线上无考生报名。
00155 复旦附中 13 16 565.5 565.0分的考生,语数外总分为427.0分及以上的也同时送档。
00156 交大附中 19 23 563.5 563.0分的考生,语数外总分为420.0分及以上的也同时送档。
00157 控江 3 4 548.5
00158 杨浦 1 1 542.5
00159 同济一附中 1 0 在市投档控制线上无考生报名。
00167 行知中学 2 1 543
00168 吴淞 3 0 在市投档控制线上无考生报名。
00171 嘉一中 4 4 545.5
00175 华师大二附中 13 16 561.5 561.0分的考生,语数外总分为419.0分及以上的也同时送档。
00176 进才 3 4 550
00178 洋泾 3 0 在市投档控制线上无考生报名。
00184 金山 1 0 在市投档控制线上无考生报名。
00185 华师大三附中 1 0 在市投档控制线上无考生报名。
00187 松江二中 2 3 547
00190 青浦 2 1 549
00193 南汇 2 0 在市投档控制线上无考生报名。
00196 奉贤 1 0 在市投档控制线上无考生报名。
00201 上大附中 4 3 540.5
00302 久隆 8 2 548.5
注:2007年零志愿最低投档控制线540分(回民中学535分)。

http://www.kszx.pte.sh.cn/Category.aspx?id=160

虹口区

2007年虹口区零志愿(1:1.2)投档分数线

学校代码 学校名称 分数线 语数外总分 学校代码 学校名称 分数线 语数外总分
00101 格致中学 548.0 00155 复旦附中 567.5
00102 大同中学 552.0 00156 交大附中 562.5 416.5及以上
00103 大境中学 552.0 00157 控江中学 562.5
00104 光明中学 540.0 00158 杨浦高级中学 549.0
00105 敬业中学 540.0 00159 同济一附中中 540.0
00109 向明中学 543.5 399.5及以上 00167 行知中学 542.5
00110 卢湾高级中 540.0 00168 吴淞中学 540.0
00114 上海中学 566.0 421及以上 00175 华师大二附中 565.5
00115 上师大附中 548.5 00176 进才中学 541.5
00118 市二中学 540.0 00177 建平中学 556.5
00119 南洋中学 540.0 00178 洋泾中学 540.0
00124 延安中学 554.5 00184 金山中学 540.0
00125 市三女中 548.5 00185 华东师大三附中 540.0
00129 育才中学 541.5 00187 松江二中 548.0
00130 市西中学 552.5 00190 青浦高级中学 540.0
00136 晋元高级中 544.0 00193 南汇中学 540.0
00137 宜川中学 540.0 00196 奉贤中学 540.0
00142 新中高级中学 540.0 00199 崇明中学 540.0
00143 市北中学 548.5 00201 上大附中 540.0
00144 回民中学 540.0 00302 久隆模范中学 540.0
00145 第六十中学 540.0

http://www.hkedu.sh.cn/hkeduportal/Detail.aspx?SignIn=true&InfoGuid=ea039ab5-c11f-4bad-9d64-2e8eaf8d7b64&CategoryID=314

暂无 长宁 闸北 青浦 奉贤 宝山 崇明

这里有长宁不确定的零志愿分数线

长宁 7/6 8:50开通
上海:576 432 422。5
复旦:575 429 150(数) 133(语)
交大:575
华二:578 430
市西:563
育才:562
格致:564
光明:550
上外:564
卢弯:562
向明:562
市二:551
南模:572
位育:562
上师大:564。5
宜川:555
曹杨二:565
晋元:551
市北:557
华一:551
七宝:562。5
洋泾:555
进才:555
松二:557
青浦:550
奉贤:561

类别:中考相关 | 添加到搜藏 | 浏览(28056) | 评论 (44) 上一篇:SHOCK!!!!!SHOCK!!!!!SHOCK!!!!!... 下一篇:2007年上海市高中阶段学校录取最... 最近读者: 登录后,您就出现在这里。
明天的决定 Pr1Leir 非朵 云端上de童话 仓林 lukaliao1993 Fayehong 天月依然
网友评论:1 网友:2055 2007年07月08日 星期日 14:49 有漏洞
2 匿名网友 2007年07月08日 星期日 14:57 我不知道可以进上海中学不?567分.
3 匿名网友 2007年07月08日 星期日 15:26 非常感谢,还有吗?没看到卢湾的.

2008宝山区高中投档分数线
校号 校名 最低分 语数外 数学 语文
10201 上大附中 573 404 148 113.5
10125 市三女子 576.5 407 145 126
10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5
10168 吴淞中学 577.5 407 140 125
10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5
10480 宝山中学 556 393 136 122.5
10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129
10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5
10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5
10485 顾村中学实验班 559 391.5 136.5 125.5
10486 高境一中实验班 548 391 133 122
10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5
10487 和衷高中实验班 545.5 376.5 139.5 107
10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115
10834 同洲模范 520.5 369 132 123
10683 建峰高中 513 365 122.5 109
10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125
10581 通河普通 539 379 136 115
10582 行实普通 539 378.5 125 118.5
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112
10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5
10587 和衷普通 535 375 124 113
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5
70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129
70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5
70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5
70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5
70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5
70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5
70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5
70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122
70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109
70486 高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126
70571 横沙中学(择校生 510
70487 和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5
70580 宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5
70581 通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5
70582 行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5
70583 淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5
70585 顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5
70587 和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5
70586 高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5
10648 田家炳中学 544 380 130 123
10652 新江湾 530 371.5 135 118
10654 汇民高中 525
10656 瑞虹高中 520
10657 上外第一实验学校 550
10709 交大南洋 500
10715 上外西校 530
10721 尚德实验 530
10723 上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118
10630 震旦中学 515
10698 牧羊人学校 510
10719 上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114
10718 工商附中 529.5 372.5 130 121
10691 上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5
10924 上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5
10685 鸿文职校 510
10318 曹杨中学 573 402 138.5 121.5
10438 甘泉中学 553.5 389 138.5 115.5

注:同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再依次比较其数学、语文学科考分进行录取。
2008年长宁区本区高中、民办高中录取分数线

索取号:RC0300000-2008-050

代码 学校 公费线 同分比较
择校线 语数外
10125 市三女子 583
70125 市三女子 579.5 408
10124 延安中学 589.5
70124 延安中学 585.5
10311 复旦中学 561
70311 复旦中学 570 400
10310 天山中学 572
70310 天山中学 571.5 400.5
10312 建青实验 568
70312 建青实验 567 402
10424 番禺中学 560.5
70424 番禺中学 559.5 391
10426 西郊学校 554
70426 西郊学校 552.5 390.5
10425 仙霞高中 557.5
70425 仙霞高中 556.5 394.5
10619 新虹桥高中 540

黄浦区2008年普通高中最低投档分数线
"1、 报考市实验性示范性高中和现代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成绩须达到“及格”及以上。
2、 若按招生计划数投档录取的末位有两人或以上录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取。"
学校代码 学校名称 最低投档线 语数外总分 数学
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致择校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同择校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境择校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明择校 565.5 400.5 136
10105 敬业 577 402.5 150
70105 敬业择校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八择校 558.5 395 143.5
10401 储能 549 398.5 140
70401 储能择校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵择校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光择校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十择校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南择校 545 380 135
10603 锦绣园 533 380.5 123.5
70114 上中择校 600.5 423.5 150
70115 上师大择 586 418 145
70155 复旦择校 598.5 425 149
10306 五爱 565.5 397.5 132
10630 震旦 根据学校最低控分线515分,按志愿投档,无上线者
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外 一实 554.5 386.5 132
10674 协和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外实验 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧阳人 522 383 136
10702 丰华 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上师大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 长乐 532 376 123
10910 紫竹园 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 东辉 532 367.5 142
10941 振华 527 364.5 124

2008年静安区学业考试外区高中投档分数线
发布时间:07-21 11:51
2008年静安区学业考试外区高中投档分数线

代码
学校
投档分数线
语数外总分
数学分
语文分

10603
锦绣园中学
535.5
376
131
121

10905
长乐霍尔姆斯
545.5
388.5
129
119.5

10619
新虹桥高中
546
385.5
124
121

10628
东方曹杨
544
381.5
133
120.5

10630
震旦中学
537.5
384
130.5
120.5

10674
协和双语高中
541.5
379
135
122

10678
燎原学校
539.5
379.5
134
113

10691
上外实验学校
558.5
385
133
118

10687
育英高中
550.5
389
141
118.5

10695
育辛高中
541.5
381.5
131
119.5

10696
前进高中
538
377
134
126.5

10697
金苹果学校
535
377
126.5
123

10941
振华综合
542.5
381.5
136.5
118.5

10938
东辉高中
540.5
372
122
120.5

10715
上外西校
552.5
390
125
125

10718
工商附中
537.5
372
120.5
112.5

10721
尚德实验
545
392.5
125
132.5

10723
民办奉浦学校
539.5
382.5
136
123.5

19819
音院安师实验
529.5
375
121.5
119.5

70114
上海中学
602
424.5
146
130

70115
上师大附中
598.5
419.5
143.5
133.5

70156
交大附中
599
423.5
142.5
139

2008年杨浦区高中阶段统一招生录取高中分数线

代 号 简 称 总 分 三门总分 数 学 语 文
70114 上海中学择校 601.0 425.0 149.0 131.5
70155 复旦附中择校 601.0 425.5 148.5 136.0
70156 交大附中择校 596.5 422.0 149.5 132.0
10157 控江中学 591.0 418.5 147.0 133.5
70157 控江中学择校 589.0 418.5 135.5 140.0
10158 杨浦高级中学 586.0 414.5 143.0 127.5
70158 杨浦高级择校 584.0 411.0 147.0 120.0
10159 同济一附中 582.0 410.5 135.5 131.5
70159 同济一附中择校 580.5 408.5 130.5 133.0
10330 上理工附中 576.0 407.0 135.5 136.0
70330 上理工附中择校 575.0 406.5 137.0 126.5
